Физиотерапевтические процедуры в отделении восстановительной терапии | |
Гальванизация и лекарственный электрофорез | 279,00 |
Элекстростимуляция мышц | 342,00 |
ТЭС-терапия | 549,00 |
Диадинамотерапия | 279,00 |
СМТ-терапия | 342,00 |
Магнитотерапия низкочастотная | 282,00 |
Магнитолазеротерапия | 219,00 |
Электролазеромагнитная терапия на аппарате "Андро-гин" при лечении гинекологических заболеваний | 551,00 |
Свето-Цвето-терапия "Биоптрон" | 219,00 |
Ультразвуковая терапия | 262,00 |
Фонофорез | 262,00 |
Массаж в отделении восстановительной терапии | |
Общий массаж для детей | 517,00 |
Массаж одной зоны | 267,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника или пояснично-крестцовой области | 392,00 |
Лечение с помощью гимнастики в отделении восстановительной терапии | |
Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой для беременных и рожениц | 161,00 |
Групповые занятия лечебной гимнастикой для беременных и рожениц | 322,00 |
Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой для детей | 322,00 |
Групповые занятия лечебной гимнастикой для детей школьного возраста | 484,00 |
Индивидуальное занятие по лечебной гимнастике для детей с использованием тренажеров (Гросса, Адели, фитбол) | 430,00 |
Процедуры БМС-терапии и занятия на тренажерах (на одну область) | 161,00 |
Прием врача физиотерапевта отделения восстановительной терапии | |
Прием врача физиотерапевта первичный | 482,00 |
Прием врача физиотерапевта вторичный | 241,00 |
Процедуры рефлексотерапии в отделении восстановительной терапии | |
Консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории (первичный прием) | 482,00 |
Консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории (повторный прием) | 241,00 |
Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам (аурикулярная, краниальная и др.) | 402,00 |
Краниорефлексотерапия | 587,00 |
Корпоральная рефлексотерапия | 829,00 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 507,00 |
Микроиглорефлексотерапия | 763,00 |
Вакуум-терапия | 483,00 |
Баночный массаж | 519,00 |
Кровопускание | 759,00 |
Физиотерапевтические процедуры в отделении восстановительной терапии | |
Гальванизация и лекарственный электрофорез | 279,00 |
Элекстростимуляция мышц | 342,00 |
ТЭС-терапия | 549,00 |
Диадинамотерапия | 279,00 |
СМТ-терапия | 342,00 |
Магнитотерапия низкочастотная | 282,00 |
Магнитолазеротерапия | 219,00 |
Электролазеромагнитная терапия на аппарате "Андро-гин" при лечении гинекологических заболеваний | 551,00 |
Свето-Цвето-терапия "Биоптрон" | 219,00 |
Ультразвуковая терапия | 262,00 |
Фонофорез | 262,00 |
Массаж в отделении восстановительной терапии | |
Общий массаж для детей | 517,00 |
Массаж одной зоны | 267,00 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника или пояснично-крестцовой области | 392,00 |
Лечение с помощью гимнастики в отделении восстановительной терапии | |
Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой для беременных и рожениц | 161,00 |
Групповые занятия лечебной гимнастикой для беременных и рожениц | 322,00 |
Индивидуальные занятия лечебной гимнастикой для детей | 322,00 |
Групповые занятия лечебной гимнастикой для детей школьного возраста | 484,00 |
Индивидуальное занятие по лечебной гимнастике для детей с использованием тренажеров (Гросса, Адели, фитбол) | 430,00 |
Процедуры БМС-терапии и занятия на тренажерах (на одну область) | 161,00 |
Прием врача физиотерапевта отделения восстановительной терапии | |
Прием врача физиотерапевта первичный | 482,00 |
Прием врача физиотерапевта вторичный | 241,00 |
Процедуры рефлексотерапии в отделении восстановительной терапии | |
Консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории (первичный прием) | 482,00 |
Консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории (повторный прием) | 241,00 |
Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам (аурикулярная, краниальная и др.) | 402,00 |
Краниорефлексотерапия | 587,00 |
Корпоральная рефлексотерапия | 829,00 |
Аурикулярная рефлексотерапия | 507,00 |
Микроиглорефлексотерапия | 763,00 |
Вакуум-терапия | 483,00 |
Баночный массаж | 519,00 |
Кровопускание | 759,00 |